Coco Pops Hazelnut
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
(05) Ingredients:
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ρύζι, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, εκχύλισμα βύνηςκριθαριού , κακαόμαζα, αλάτι, φυσικές αρωματικές ύλες, νιασίνη, σίδηρος, βιταμίνη B6, ριβοφλαβίνη, θειαμίνη, φολικό οξύ, βιταμίνη D, βιταμίνη B12.
Template Notice 01:
Για αλλεργιογόνα βλέπε συστατικά με έντονους χαρακτήρες
κατάλληλο για :
(08) (LOV) Suitable For:
Xορτοφάγους,Χαλάλ,Κόσερ Pareve
Ανά μερίδα

Energy
494kJ
117kcal
6%

Fat
0.6g
1%

Saturates
0.3g
%

Sugars
5.1g
6%

Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1648 kJ /389 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1648kJ | 494kJ | (6) | |
389kcal | 117kcal | |||
ΛΙΠΑΡΑ | 1.9g | 0.6g | (1) | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.9g | 0.3g | (2) | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 84g | 25g | (10) | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 5.1g | (6) | |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 4.0g | 1.2g | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | 6.9g | 2.1g | (4) | |
ΑΛΑΤΙ | 0.66g | 0.2g | (3) | |
Vitamins: | ||||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
ΘΕΙΑΜΙΝΗ | 0.91mg | (83) | 0.27mg | (25) |
Ριβοφλαβίνη | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
ΝΙΑΣΙΝΗ | 13mg | (81) | 3.9mg | (25) |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Φολικό οξύ | 166µg | (83) | 49.8µg | (25) |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
ΣΙΔΗΡΟΣ | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
Οι συνταγές των προϊόντων μας αλλάζουν ανά διαστήματα, γι αυτό θα σας συμβουλεύαμε να ανατρέχετε πάντα στα συστατικά και στο διατροφικό πίνακα που βρίσκονται στις συσκευασίες των προϊόντων μας, πριν την αγορά τους.